| 浙江省所属县(市/区)农村常住居民人圴可支配收入 (2024年第二季度) |
||
| 地 区 | 1- 本季(元) | 同比增长(%) |
| 浙江省 | 24589 | 6.3 |
| 杭州市 | 27172 | 5.5 |
| 萧山区 | 30832 | 5.8 |
| 余杭区 | 32254 | 6.6 |
| 富阳区 | 25422 | 5.3 |
| 临安区 | 23313 | 5.0 |
| 桐庐县 | 21543 | 6.1 |
| 淳安县 | 14187 | 4.7 |
| 建德市 | 19515 | 5.6 |
| 宁波市 | 28569 | 6.5 |
| 海曙区 | 30262 | 6.8 |
| 江北区 | 31547 | 5.4 |
| 北仑区 | 30572 | 6.7 |
| 镇海区 | 31409 | 7.0 |
| 鄞州区 | 32368 | 6.4 |
| 奉化区 | 26035 | 5.9 |
| 象山县 | 25032 | 6.9 |
| 宁海县 | 26761 | 7.1 |
| 余姚市 | 27875 | 6.8 |
| 慈溪市 | 30025 | 6.2 |
| 温州市 | 23759 | 5.6 |
| 鹿城区 | 28650 | 5.0 |
| 龙湾区 | - | - |
| 瓯海区 | 29967 | 5.8 |
| 洞头区 | 24878 | 5.1 |
| 永嘉县 | 18575 | 4.8 |
| 平阳县 | 20915 | 5.2 |
| 苍南县 | 19462 | 8.9 |
| 文成县 | 14984 | 9.2 |
| 泰顺县 | 13820 | 4.9 |
| 瑞安市 | 26333 | 6.0 |
| 乐清市 | 27616 | 6.3 |
| 嘉兴市 | 29774 | 7.1 |
| 南湖区 | 27460 | 6.9 |
| 秀洲区 | 29094 | 6.2 |
| 嘉善县 | 29512 | 7.0 |
| 海盐县 | 29769 | 7.6 |
| 海宁市 | 32324 | 7.3 |
| 平湖市 | 29990 | 7.7 |
| 桐乡市 | 29710 | 6.6 |
| 湖州市 | 27831 | 5.7 |
| 吴兴区 | 28565 | 5.9 |
| 南浔区 | 28051 | 5.7 |
| 德清县 | 27909 | 6.1 |
| 长兴县 | 28030 | 5.5 |
| 安吉县 | 26794 | 5.2 |
| 绍兴市 | 28460 | 6.6 |
| 越城区 | 28704 | 6.8 |
| 柯桥区 | 31847 | 6.4 |
| 上虞区 | 27770 | 6.7 |
| 新昌县 | 23920 | 6.2 |
| 诸暨市 | 29992 | 7.0 |
| 嵊州市 | 24682 | 6.1 |
| 金华市 | 24191 | 7.2 |
| 婺城区 | 20153 | 6.8 |
| 金东区 | 23208 | 7.5 |
| 武义县 | 16051 | 9.4 |
| 浦江县 | 20463 | 7.3 |
| 磐安县 | 15843 | 5.5 |
| 兰溪市 | 18004 | 7.8 |
| 义乌市 | 31380 | 8.0 |
| 东阳市 | 26097 | 6.5 |
| 永康市 | 24979 | 7.1 |
| 衢州市 | 18498 | 5.9 |
| 柯城区 | 18842 | 5.7 |
| 衢江区 | 16630 | 9.1 |
| 常山县 | 16096 | 3.8 |
| 开化县 | 15406 | 6.5 |
| 龙游县 | 18979 | 4.9 |
| 江山市 | 20167 | 8.6 |
| 舟山市 | 26174 | 6.8 |
| 定海区 | 25999 | 7.0 |
| 普陀区 | 27153 | 6.7 |
| 岱山县 | 26036 | 6.4 |
| 嵊泗县 | 19478 | 7.2 |
| 台州市 | 23507 | 5.8 |
| 椒江区 | 27505 | 4.6 |
| 黄岩区 | 23843 | 5.4 |
| 路桥区 | 30242 | 5.3 |
| 三门县 | 22363 | 4.6 |
| 天台县 | 18596 | 7.4 |
| 仙居县 | 17002 | 8.3 |
| 温岭市 | 25723 | 6.0 |
| 临海市 | 23293 | 5.9 |
| 玉环市 | 27943 | 5.5 |
| 丽水市 | 16776 | 6.4 |
| 莲都区 | 18851 | 9.0 |
| 青田县 | 18044 | 4.5 |
| 缙云县 | 16658 | 8.5 |
| 遂昌县 | 16177 | 6.8 |
| 松阳县 | 14554 | 5.6 |
| 云和县 | 15011 | 9.3 |
| 庆元县 | 13758 | 6.3 |
| 景宁县 | 14466 | 7.5 |
| 龙泉市 | 18732 | 6.0 |
本文地址:/jjpucha/huadong/11544.html
| 留言与评论(共有 条评论) |