——地区人口情况
彭阳县统计局
彭阳县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月11日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县的常住人口[2]有关数据公布如下:
一、地区人口
12个乡(镇)中,人口超过6万人的乡(镇)有1个,在1万人至2万人的乡(镇)有4个,少于1万人的乡(镇)有7个。其中:人口居前五位的乡(镇)合计人口占全县人口比重为79.46%。
分区域[3]看,红茹河区人口为122591人,占76.37%;北部山区人口为37921人,占23.63%。
表2-1 各地区人口
单位:人、%
| 地区 | 人口数 | 比重[4] | |
| 2020年 | 2010年 | ||
| 全县 | 160512 | 100.00 | 100.00 |
| 白阳镇 | 65655 | 40.90 | 26.32 |
| 王洼镇 | 14694 | 9.15 | 10.14 |
| 古城镇 | 17934 | 11.17 | 11.12 |
| 红河镇 | 10424 | 6.49 | 8.91 |
| 新集乡 | 18836 | 11.73 | 14.03 |
| 城阳乡 | 9742 | 6.07 | 7.67 |
| 冯庄乡 | 2775 | 1.73 | 3.58 |
| 小岔乡 | 1966 | 1.22 | 2.16 |
| 孟塬乡 | 6221 | 3.88 | 5.68 |
| 罗洼乡 | 3262 | 2.03 | 2.50 |
| 交岔乡 | 2626 | 1.64 | 2.27 |
| 草庙乡 | 6377 | 3.97 | 5.62 |
二、地区人口变化